来源:作者:点击:
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格
2016-04-28 16:39 南方财富网
今日成品油价格调整最新消息|油价调整4月28日国内成品油价格,国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新成品油价格调整最新消息查询
今日国内成品油价格(2016年4月27日)查询
市场 93# 跌涨值 日期
北京 6133 0 2016/4/26
天津 6168 0 2016/4/26
河北 - 0 2016/4/26
山西 5381 0 2016/4/26
山东 6060 0 2016/4/26
江苏 5363 0 2016/4/26
上海 6064 0 2016/4/26
浙江 5340 0 2016/4/26
江西 5592 0 2016/4/26
安徽 5695 0 2016/4/26
河南 5212 0 2016/4/26
湖北 5340 -4 2016/4/26
湖南 5774 -5 2016/4/26
广东 5455 7 2016/4/26
福建 5390 0 2016/4/26
云南 6042 0 2016/4/26
贵州 5700 0 2016/4/26
广西 6156 0 2016/4/26
海南 6029 0 2016/4/26
黑龙江 6085 0 2016/4/26
吉林 6168 0 2016/4/26
辽宁 6322 0 2016/4/26
大连 6464 0 2016/4/26
四川 5854 0 2016/4/26
重庆 5871 0 2016/4/26
甘肃 6765 0 2016/4/26
陕西 5758 0 2016/4/26
青海 6760 0 2016/4/26
新疆 6401 0 2016/4/26
内蒙 6821 0 2016/4/26
宁夏 6658 0 2016/4/26
国内 5961 0 2016/4/26
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
»延伸阅读
»要闻导读
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)